| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
| ΑΛΑΤΙ (gr): |
3,20 € / Τεμάχιο
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
| ΑΛΑΤΙ (gr): |
| Βάρος | 1 κ. |
|---|
28,60 € / Kg
46,00 € / Kg