| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1422.56 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 340.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.00 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 85.00 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 68.00 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 2.00 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 0.00 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.14 |
12,80 € / Kg
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1422.56 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 340.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.00 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 85.00 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 68.00 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 2.00 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 0.00 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.14 |
23,80 € / Kg
12,90 € / Kg