| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 2587 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 625 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 51.4 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 7.5 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 12.6 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 4.7 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 24.6 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 1.45 |
7,40 € / Kg
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 2587 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 625 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 51.4 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 7.5 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 12.6 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 4.7 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 24.6 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 1.45 |
| Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Προϊόν Βάσης Snack |
11,20 € / Kg
16,60 € / Kg