| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1460.22 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 349.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.39 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.05 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 77.06 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 45.60 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 13.00 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 14.30 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.75 |
15,80 € / Kg
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1460.22 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 349.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.39 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.05 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 77.06 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 45.60 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 13.00 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 14.30 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.75 |
| Προσθήκη Ζάχαρης | |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά |
23,80 € / Kg
18,70 € / Kg