| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1100.39 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 263.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.55 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 59.96 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 39.79 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 0.00 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 4.44 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.00 |
16,80 € / Kg
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1100.39 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 263.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.55 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 59.96 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 39.79 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 0.00 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 4.44 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.00 |
| Προσθήκη Ζάχαρης | |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά |
23,80 € / Kg
18,70 € / Kg