| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1184.07 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 283.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.30 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 74.10 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 67.30 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 6.80 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 4.10 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.01 |
8,40 € / Kg
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1184.07 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 283.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.30 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 74.10 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 67.30 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 6.80 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 4.10 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.01 |
| Προσθήκη Ζάχαρης | |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά |
9,90 € / Kg
31,60 € / Kg