| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1464.40 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 350.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.00 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 87.00 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 59.00 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 8.00 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 0.00 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.07 |
23,70 € / Kg
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1464.40 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 350.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.00 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 87.00 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 59.00 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 8.00 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 0.00 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.07 |
| Προσθήκη Ζάχαρης | |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά |
9,90 € / Kg
31,60 € / Kg