| ENERGY (kJ) | 1393.27 | |
| ENERGY (kcal): | 333.00 | |
| FAT (gr): | 0.73 | |
| SATURATED (gr): | 0.00 | |
| CARBOHYDRATES (gr): | 79.18 | |
| SUGARS (gr): | 65.19 | |
| DIETARY FIBER (gr): | 2.50 | |
| PROTEINS (gr): | 1.25 | |
| SALT (gr): | 0.03 |
28,80 € / Kg
In stock
(+30) 210 8020488
Greece
| ENERGY (kJ) | 1393.27 | |
| ENERGY (kcal): | 333.00 | |
| FAT (gr): | 0.73 | |
| SATURATED (gr): | 0.00 | |
| CARBOHYDRATES (gr): | 79.18 | |
| SUGARS (gr): | 65.19 | |
| DIETARY FIBER (gr): | 2.50 | |
| PROTEINS (gr): | 1.25 | |
| SALT (gr): | 0.03 |
| Added Sugar | |
|---|---|
| Attributes | 100% Natural, Fast Suitable, Greek, No Added Sugar, RAW, Vegan |
23,80 € / Kg
28,20 € / Kg