| ENERGY (kJ) | 1041.82 | |
| ENERGY (kcal): | 249.00 | |
| FAT (gr): | 0.93 | |
| SATURATED (gr): | 0.14 | |
| CARBOHYDRATES (gr): | 63.87 | |
| SUGARS (gr): | 47.92 | |
| DIETARY FIBER (gr): | 9.80 | |
| PROTEINS (gr): | 3.30 | |
| SALT (gr): | 0.03 |
14,90 € / Kg
In stock
(+30) 210 8020488
Greece
| ENERGY (kJ) | 1041.82 | |
| ENERGY (kcal): | 249.00 | |
| FAT (gr): | 0.93 | |
| SATURATED (gr): | 0.14 | |
| CARBOHYDRATES (gr): | 63.87 | |
| SUGARS (gr): | 47.92 | |
| DIETARY FIBER (gr): | 9.80 | |
| PROTEINS (gr): | 3.30 | |
| SALT (gr): | 0.03 |
| Added Sugar | |
|---|---|
| Attributes | 100% Natural, Fast Suitable, Greek, No Added Sugar, RAW, Vegan |
15,80 € / Kg
7,50 € / Kg