| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
| ΑΛΑΤΙ (gr): |
8,90 € / Kg
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
| ΑΛΑΤΙ (gr): |
| Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Προσθήκη Ζάχαρης | |
| Είδος Δημητριακού |
5,20 € / Kg
9,90 € / Kg