| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
| ΑΛΑΤΙ (gr): |
30,60 € / Kg
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
| ΑΛΑΤΙ (gr): |
17,40 € / Kg
33,40 € / Kg