| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
| ΑΛΑΤΙ (gr): |
23,80 € / Kg
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | ||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | ||
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | ||
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | ||
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | ||
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | ||
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | ||
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | ||
| ΑΛΑΤΙ (gr): |
| Προσθήκη Ζάχαρης | |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά |
23,80 € / Kg
13,60 € / Kg