| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1506.24 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 360.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.00 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 89.00 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 42.00 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 2.00 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 0.00 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.10 |
23,40 € / Kg
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1506.24 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 360.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.00 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 89.00 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 42.00 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 2.00 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 0.00 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.10 |
| Προσθήκη Ζάχαρης | |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά |
9,90 € / Kg
31,60 € / Kg