| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1359.80 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 325.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 1.25 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 80.00 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 75.00 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 2.50 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 2.50 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.06 |
28,20 € / Kg
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1359.80 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 325.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 1.25 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 80.00 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 75.00 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 2.50 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 2.50 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.06 |
| Προσθήκη Ζάχαρης | |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά |
23,80 € / Kg
18,70 € / Kg