| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1326.33 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 317.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.74 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.50 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 72.80 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 62.50 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 2.10 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 2.60 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.00 |
54,80 € / Kg
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1326.33 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 317.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.74 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.50 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 72.80 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 62.50 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 2.10 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 2.60 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.00 |
| Προσθήκη Ζάχαρης | |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά |
9,90 € / Kg
31,60 € / Kg