| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1464.40 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 350.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.00 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 87.00 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 79.00 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 2.00 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 0.00 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.18 |
9,60 € / Kg
Σε απόθεμα
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 1464.40 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 350.00 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.00 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.00 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 87.00 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 79.00 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 2.00 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 0.00 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.18 |
23,80 € / Kg
12,90 € / Kg