| ENERGY (kJ) | 990.77 | |
| ENERGY (kcal): | 236.80 | |
| FAT (gr): | 0.96 | |
| SATURATED (gr): | 0.32 | |
| CARBOHYDRATES (gr): | 61.44 | |
| SUGARS (gr): | 52.16 | |
| DIETARY FIBER (gr): | 9.28 | |
| PROTEINS (gr): | 2.24 | |
| SALT (gr): | 0.03 |
27,80 € / Kg
Out of stock
(+30) 210 8020488
Greece
| ENERGY (kJ) | 990.77 | |
| ENERGY (kcal): | 236.80 | |
| FAT (gr): | 0.96 | |
| SATURATED (gr): | 0.32 | |
| CARBOHYDRATES (gr): | 61.44 | |
| SUGARS (gr): | 52.16 | |
| DIETARY FIBER (gr): | 9.28 | |
| PROTEINS (gr): | 2.24 | |
| SALT (gr): | 0.03 |
| Added Sugar | |
|---|---|
| Attributes | 100% Natural, Fast Suitable, Greek, No Added Sugar, RAW, Vegan |
23,80 € / Kg
22,90 € / Kg