| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 990.77 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 236.80 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.96 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.32 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 61.44 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 52.16 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 9.28 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 2.24 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.03 |
27,80 € / Kg
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
(+30) 210 8020488
Ελλάδα
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ) | 990.77 | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal): | 236.80 | |
| ΛΙΠΑΡΑ (gr): | 0.96 | |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (gr): | 0.32 | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (gr): | 61.44 | |
| ΣΑΚΧΑΡΑ (gr): | 52.16 | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (gr): | 9.28 | |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (gr): | 2.24 | |
| ΑΛΑΤΙ (gr): | 0.03 |
| Προσθήκη Ζάχαρης | |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά |
23,80 € / Kg
18,70 € / Kg